2015-08-15
網(wǎng)架公司鑄鋼材性選用要求
序號 | 荷載特征 | 節(jié)點(diǎn)類型與受力狀態(tài) | 工作環(huán)境溫度 | 要求性能項(xiàng)目 | 使用鑄鋼編號 |
1 | 承受靜力荷載或間接動力荷載 | 單管節(jié)點(diǎn)、單、雙向受力狀態(tài) | 高于-20℃ | 屈服強(qiáng)度、抗拉強(qiáng)度、伸長率、斷面收縮率、碳用量、常溫沖擊功Akv≥27J | ZG230-450 |
2 | 低于或等于-20℃ | 同第一項(xiàng),但0℃沖擊功Akv≥27J | ZG275,G20Mn5N | ||
3 | 多管節(jié)點(diǎn)、三向復(fù)雜受力狀態(tài) | 高于-20℃ | 同第一項(xiàng) | ||
4 | 低于或等于-20℃ | 同第二項(xiàng) | G20Mn5N | ||
5 | 承受直接動力荷載或7-9度設(shè)防的地震作用 | 單管節(jié)點(diǎn)、單、雙向受力狀態(tài) | 高于-20℃ | 同第二項(xiàng) | 同2/3項(xiàng) |
6 | 低于或等于-20℃ | 同第一項(xiàng),但-20℃沖擊功Akv≥27J | ZG275-485 G17Mn5QT G20Mn5N | ||
7 | 多管節(jié)點(diǎn)、三向復(fù)雜受力狀態(tài) | 高于-20℃ | 同第二項(xiàng) | G17Mn5Qt G20Mn5N G20Mn5qt | |
8 | 低于或等于-20℃ | 同第六項(xiàng),但9度地震設(shè)防時-40℃沖擊功Akv≥27J |
Copyright? 2021 Xuzhou Sifang Special Roof Co.,Ltd. All Rights Reserved.
版權(quán)所有:徐州四方特種屋蓋有限公司專業(yè)從事網(wǎng)架、網(wǎng)架公司、鋼結(jié)構(gòu)網(wǎng)架、輕鋼網(wǎng)架、不銹鋼網(wǎng)架和徐州網(wǎng)架的制造配置
網(wǎng)架加工,球形網(wǎng)架,螺栓球網(wǎng)架,鋼網(wǎng)架,網(wǎng)架制作,網(wǎng)架報價,網(wǎng)架價格首選徐州四方特種屋蓋有限公司。